分类

英超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼城 28/7/3 96/34 91 38/19/19
2 阿森纳 28/5/5 91/29 89 38/19/19
3 利物浦 24/10/4 86/41 82 38/19/19
4 阿斯顿维拉 20/8/10 76/61 68 38/19/19
5 热刺 20/6/12 74/61 66 38/19/19
6 切尔西 18/9/11 77/63 63 38/19/19
7 纽卡斯尔联 18/6/14 85/62 60 38/19/19
8 曼联 18/6/14 57/58 60 38/19/19
9 西汉姆联 14/10/14 60/74 52 38/19/19
10 水晶宫 13/10/15 57/58 49 38/19/19
11 布莱顿 12/12/14 55/62 48 38/19/19
12 伯恩茅斯 13/9/16 54/67 48 38/19/19
13 富勒姆 13/8/17 55/61 47 38/19/19
14 狼队 13/7/18 50/65 46 38/19/19
15 埃弗顿 13/9/16 40/51 40 38/19/19
16 布伦特福德 10/9/19 56/65 39 38/19/19
17 诺丁汉森林 9/9/20 49/67 32 38/19/19
18 卢顿 6/8/24 52/85 26 38/19/19
19 伯恩利 5/9/24 41/78 24 38/19/19
20 谢菲联 3/7/28 35/104 16 38/19/19

英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛